Wykaz przyjmowanych odpadów
Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
---|---|
06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczali ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
06 07 04* | Roztwory i kwasy (np.kwas siarkowy) |
07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 05 09* | Zurzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
08 01 11 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 13* | Szlamy z usuwania farbi lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 17* | Odpady z usówania farb i lakierów zawierające w szczelnych, oznakowanych pojemnikach plastikowych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |
08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |
08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 15* | Odpady ciekłe klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 17* | Olej żywiczy |
08 05 01* | Odpady izocyjanianów |
09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywantów |
09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy od płyt offsetowych |
09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |
09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |
09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |
09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczali ścieków zawierające srebro |
09 01 80 * | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |
11 01 05* | Kwasy trawiące |
11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
11 01 07* | Alkalia trawiące |
11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania |
11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów mambranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |
12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np.szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania) |
12 01 19* | Oleje z obróbki metali ulegających biodegradacji |
12 01 20* | Zużyte materiały szlifireskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 03 01* | Wodne ciecze myjące |
13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chloroowcoorganicznych |
13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 03* | Szlamy z kolektorów |
13 05 06* | Oleje z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowców i z odwadniania olejów w separatorach |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
15 01 11* | Opakowania z metali zawierających niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.szmaty ,ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
16 01 07* | Filtry olejowe |
16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |
16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z beton, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancie niebezpieczne |
17 05 03* | Gleba i ziemie w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |
17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierające substancje niebezpieczne |
19 01 05* | Osady firltracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |
19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda i inne niż wymienione w 19 08 09 |
19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
02 02 01 | Odpadowa masa roslinna |
02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 02 04 | Osady z zakładów oczyszczalni ścieków |
02 02 82 | Osady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 |
02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
02 03 02 | Odpady konserwantów |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 03 05 | Osady z zakładów oczyszczalni ścieków |
02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
02 03 82 | Odpady tytoniowe |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) |
02 04 80 | Wysłodki |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystywania tłuszcze spożywcze |
03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |
08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |
08 02 01 | Odpady proszków powlekających |
08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |
08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |
08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 |
08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |
08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 |
08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 |
08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów i inne niż wymienione w 08 04 13 |
08 04 16 | Odpady ciekłe kejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 |
09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierający srebro lub związki srebra |
09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierający srebra |
11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 |
11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 |
11 01 14 | Odpad z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 |
12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 |
12 01 21 | Zużyte materiały szlifireskie inne niż wymienione w 12 01 20 |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty ,ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 |
16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 |
16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
17 01 02 | Gruz ceglany |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
17 05 04 | Gleba i ziemie w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inne niż wymienione w 17 05 05 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07 |
19 08 01 | Skratki |
19 08 02 | Zawartość piaskowników |
19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
19 09 02 | Osady z klarowania wody |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |
20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
20 02 02 | Gleba i ziemia w tym kamienie |
20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
Quick Links
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2020, Onecoservice