Wykaz przyjmowanych odpadów
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
01 01 80 | Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu |
01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezależnych inne niż wymienione w 01 03 80 |
01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
01 04 10 | Odpady w postaci pyłków i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 12 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 |
01 04 13 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
02 01 03 | Opadowa masa roślinna |
02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
02 02 01 | Odpady z mycia przygotowanych surowców |
02 02 03 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
02 02 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 02 82 | Osady z zakładów oczyszczalni ścieków |
02 03 01 | Szlam z mycia, oczyszczania, odbierania, odwirowanych i oddzielania surowców |
02 03 02 | Odpady konserwantów |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
02 03 04 | Odpady poekstrakcyjne |
02 03 05 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
02 03 80 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 03 81 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych z wyłączeniem 02 03 81 |
02 03 82 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza |
02 04 80 | Wysłodki |
02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
02 06 02 | Odpady konserwantów |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów |
02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
03 01 01 | Odpady kory i korka |
03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż w 03 01 04 |
03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganiczne |
03 02 02* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 03* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
03 02 04* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
03 02 05* | Odpady z kory i drewna |
03 03 01 |
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
|
03 03 07 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej |
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych np. tkaniny impregnowane |
04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |
06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |
06 01 03* | Kwas fluorowodorowy |
06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |
06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |
06 01 06* | Inne kwasy |
06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |
06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |
06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |
06 02 05* | Inne wodorotlenki |
06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż w 06 05 02 |
06 07 04* | Roztwory i kwasy np. kwas siarkowy |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoograniczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych inne niż w 07 01 08 |
07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
08 01 13* |
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
|
08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
08 01 15* |
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
|
08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
08 01 17* |
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
|
08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
08 01 19* |
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
|
08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |
08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |
08 02 01 | Odpady proszków powlekających |
08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |
08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |
08 02 07 | Inne niewymienione odpady |
08 03 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich |
08 03 12 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
08 03 13 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
08 03 14 | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 15 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
08 03 16 | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
08 03 17 | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż w 08 03 17 |
08 03 19 | Zdyspergowany olej zawierający substancje nie bezpieczne |
08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 |
08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż w 08 04 09 |
08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 |
08 04 13* |
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
|
08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 |
08 04 15* |
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
|
08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 |
08 04 17* | Olej żywiczny |
08 05 01* | Odpady izocyjanianów |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |
09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |
09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |
09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |
09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających |
09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |
09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |
09 01 08* | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra |
09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
10 01 09* | Kwas siarkowy |
10 05 08* | Odpady z hutnictwa cynku |
10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane |
10 09 03 | Żużle odlewnicze |
10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne |
10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż w 10 09 09 |
10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |
10 10 06 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |
10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
10 10 10 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej |
10 12 06 | Zużyte formy |
10 12 08 | Odpady z produkcji cementu |
10 13 80 | Odpady z produkcji gipsu |
10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu |
10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
11 01 05* | Kwasy trawiące |
11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
11 01 07* | Alkalia trawiące |
11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania |
11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 |
11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |
11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 |
11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
11 1 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 |
11 01 15* |
Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
|
11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce z wyłączeniem emulsji i roztworów |
12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców |
12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obr6bki metali zawierające chlorowce |
12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z’ obr6bki metali niezawierające chlorowców |
12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali |
12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze |
12 01 13 | Odpady spawalnicze |
12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |
12 1 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 |
12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 |
12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje np. szlamy ze szlifowania |
12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |
12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż w 12 01 20 |
12 03 01* | Wodne ciecze myjące |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |
13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowoorganiczne |
13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowoorganiczne |
13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowoorganiczne |
13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związki chlorowoorganiczne |
13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowoorganiczne |
13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związki chlorowoorganiczne |
13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe |
13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smatowe |
13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i no6niki ciepla zawieraiace PCB |
13 03 06* |
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż 13 03 01
|
13 03 07* |
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierjące związków chlorowcoorganiczne
|
13 03 08* | Sytnetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż w 13 03 01 |
13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |
13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |
13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich |
13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 03* | Szlamy z kolektorów |
13 05 06* | Oleje z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy |
13 07 02* | Benzyna |
13 07 03* | Inne paliwa |
13 08 01* | Inne emulsje |
13 08 02* | Zaolejone odpady ze statków |
13 08 80* | Inne nie wymienione odpady |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
14 06 01* | Freony, HCFC, HFC |
14 06 02* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |
14 06 03* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
14 06 04* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
15 01 03 | Opakowania z drewna |
15 01 04 | Opakowania z metali |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15 01 07 | Opakowania ze szkła |
15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
15 01 11* |
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego np. azbest
|
15 02 02* |
Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB
|
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania np. szmaty i ubrania ochronne inne niż w 15 02 02 |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
16 01 03 | Zużyte opony |
16 01 07* | Filtry olejowe |
16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż w 16 01 11 |
16 01 13* | Płyny hamulcowe |
16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |
16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż w 16 01 14 |
16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony |
16 01 17 | Metale żelazne |
16 01 18 | Metale nieżelazne |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
16 01 20 | Szkło |
16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14 |
16 01 22 | Inne niewymienione elementy |
16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |
16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż w 16 02 09 |
16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
16 03 80 | Produkty spoywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne |
16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne |
16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne |
16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo kadmowe |
16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
16 06 04 | Baterie alkaiczne z wyłączeniem 16 06 03 |
16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
16 07 08* | Odpady zawierające ropę nafotwą lub jej produkty |
16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę |
16 08 02 | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |
16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki i inne niż w 16 08 02 |
16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego karkingu w procesie fludoizacji po za 16 08 07 |
16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |
16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |
16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
16 09 01* | Nadmanganiany |
16 09 02* | Chromiany |
16 09 03* | Nadtlenki |
16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające |
16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż w 16 10 01 |
16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 03 |
16 11 01* |
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
|
16 11 02 |
Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż w 16 11 01
|
16 11 03* |
Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
|
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż w 16 11 03 |
16 11 05* |
Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
|
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż w 16 11 05 |
16 80 01* | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
16 81 01 | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
16 81 02* | Odpady inne niż w 16 81 01 |
16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
16 82 02 | Odpady inne niż w 16 82 01 |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
17 01 02 | Gruz ceglany |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
17 01 06* |
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów z substancjami nieb…
|
17 01 07 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06
|
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
17 01 82 | Innie nie wymienione odpady |
17 02 01 | Drewno |
17 02 02 | Szkło |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę |
17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 |
17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |
17 03 80 | Odpadowa papa |
17 04 01 | Miedź, brąz mosiądź |
17 04 02 | Aluminium |
17 04 03 | Ołów |
17 04 04 | Cynk |
17 04 05 | Żelazo i stal |
17 04 06 | Cyna |
17 04 07 | Mieszaniny metali |
17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
17 05 03* | Gleba ziemna w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne |
17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |
17 05 05 | Urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
17 05 06 | Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05 |
17 05 07* | Tłuczeń torowy zawierający substancje niebezpieczne |
17 05 08 | Tłuczeń torowy inny niż w 17 05 07 |
17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
17 08 01* | Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
17 08 02 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż w 17 08 01 |
17 09 01* | Odpady z budowy remontów i demontażu zawierające rtęć |
17 09 02* | Odpady z budowy remontów i demontażu zawierająće PCB |
17 09 03* | Inne odpady z budowy remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 02 i 03 |
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |
19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |
19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne |
19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne |
19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
19 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |
19 02 04* |
Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
|
19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 |
19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji |
19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
19 02 99 | Inne nie wymienione odpady19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone( 3 ) |
19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo ( 4) stabilizowane |
19 03 05 | Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 |
19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone |
19 03 07 | Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0619 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania |
19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych |
19 04 03* | Nie zeszklona faza stała |
19 04 04 | Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania |
19 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
19 06 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 08 01 | Skratki |
19 08 02 | Zawartość piaskowników |
19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |
19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze |
19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |
19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
19 08 13* |
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
|
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
19 08 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |
19 09 02 | Osady z klarowania wody |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |
19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
19 09 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne |
19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |
19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0519 11 Odpady z regeneracji olejów |
19 11 01* | Zużyte filtry iłowe |
19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe |
19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw |
19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 |
19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych |
19 11 99 | Inne nie wymienione odpady |
19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
19 12 11* |
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
|
19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |
19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |
19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 |
19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |
19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 |
19 13 07* |
Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
|
Kod odpadu: | Nazwa odpadu: |
20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
20 01 40 | Metale |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
20 30 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
Quick Links
© Wszystkie prawa zastrzeżone 2020, Onecoservice